| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8168 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 06/06/2024 | 2 | | 1.054,40 | 0,00 | 1.054,40 |
| 2024 | 8452 | DISPENSA | LOCACAO DE PALCO/PRATICAVEL | HELISOM SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA | 00.762.093/0001-91 | | 20/06/2024 | 2 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 8727 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 05/07/2024 | 1 | | 350,12 | 0,00 | 350,12 |
| 2024 | 9020 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 19/07/2024 | 1 | | 2.616,91 | 0,00 | 2.616,91 |
| 2024 | 9305 | DISPENSA | ESPORTE E LAZER | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10.230.480/0022-65 | | 01/08/2024 | 1 | | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2024 | 9599 | DISPENSA | TROFEU E MEDALHA | MAXWELL AZEVEDO MENDES | 40.781.304/0001-58 | | 20/08/2024 | 1 | | 4.969,10 | 0,00 | 4.969,10 |
| 2024 | 9866 | DISPENSA | MOVEL PARA ESCRITORIO | WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA | 23.047.547/0001-48 | | 04/09/2024 | 1 | | 217.186,68 | 0,00 | 217.186,68 |
| 2024 | 10166 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | SEVERINO SERGIO DE OLIVEIRA CHAGAS 04718935440 | 18.719.769/0001-20 | | 19/09/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 010428 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ADNA SHOWS E EVENTOS LTDA | 49.292.111/0001-08 | | 08/10/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 010754 | DISPENSA | CHAVEIRO | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | | 23/10/2024 | 1 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2024 | 011022 | DISPENSA | PECAS PARA ELEVADOR | ELEVADORES SUPER LTDA | 08.428.765/0001-39 | | 07/11/2024 | 1 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 011333 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 26/11/2024 | 1 | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2024 | 011629 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | EVALDIR DAMASIO DE SOUZA 50.634.752 | 50.634.752/0001-82 | | 09/12/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2024 | 011900 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 20.894.613/0001-27 | | 19/12/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2023 | RN-2023-TRP-009 | PREGÃO | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA (FIXA E MOVEL), DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS CLÍNICAS ODONTOLOGICAS DO SESC-AR/RN | LABORATÓRIO DENTAL NUNES LTDA | 08.242.471/0001-18 | | 08/08/2023 | 12 | | 193.000,00 | 0,00 | 161.770,24 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN