| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7891 | DISPENSA | MANUT EQUIP DESPORTIVO | JOSE DE ARIMATEIA MAIA ALVES | | ***.033.364-** | 27/05/2024 | 2 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 8145 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | SONNE TECNOLOGIA LTDA | 43.750.211/0001-54 | | 06/06/2024 | 2 | | 503,00 | 0,00 | 503,00 |
| 2024 | 8433 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ROBERTO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS | 36.142.579/0001-74 | | 20/06/2024 | 2 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 8735 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | | 05/07/2024 | 1 | | 5.048,00 | 0,00 | 5.048,00 |
| 2024 | 9006 | DISPENSA | AVES | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | | 19/07/2024 | 1 | | 1.732,00 | 0,00 | 1.732,00 |
| 2024 | 9308 | DISPENSA | LIXEIRA | ATACADO HIDROGLASS DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 47.584.788/0001-94 | | 01/08/2024 | 1 | | 277,44 | 0,00 | 277,44 |
| 2024 | 9598 | DISPENSA | LAVANDERIA E TINTURARIA | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | | 20/08/2024 | 1 | | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| 2024 | 9930 | DISPENSA | MOVEL PARA ESCRITORIO | G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.138.500/0001-05 | | 05/09/2024 | 1 | | 6.876,80 | 0,00 | 6.876,80 |
| 2024 | 10176 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL COZINHA | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 20/09/2024 | 1 | | 3.298,00 | 0,00 | 3.298,00 |
| 2024 | 010429 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | EWERTON DE PADUA LINHARES | 53.128.209/0001-00 | | 08/10/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 010756 | DISPENSA | CHAVEIRO | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | | 23/10/2024 | 1 | | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| 2024 | 011032 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 18.953.088/0001-21 | | 07/11/2024 | 1 | | 1.585,46 | 0,00 | 1.585,46 |
| 2024 | 011326 | DISPENSA | CARNE SUINA | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | | 26/11/2024 | 1 | | 777,85 | 0,00 | 777,85 |
| 2024 | 011610 | DISPENSA | EQUIP E MAT EVENTOS | LM PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15.517.462/0001-58 | | 09/12/2024 | 1 | | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 2024 | 011902 | DISPENSA | LAVANDERIA E TINTURARIA | FRANCISCO KERGINALDO FLOR | 30.617.110/0001-68 | | 19/12/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN