| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8450 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | RAINER W H PADILHA | 22.441.451/0001-05 | | 20/06/2024 | 2 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 8729 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 05/07/2024 | 1 | | 2.012,80 | 0,00 | 2.012,80 |
| 2024 | 9022 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 19/07/2024 | 1 | | 5.412,60 | 0,00 | 5.412,60 |
| 2024 | 9301 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 02.749.278/0001-91 | | 01/08/2024 | 1 | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2024 | 9607 | DISPENSA | COLETA DE LIXO | AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTE LTDA | 24.312.884/0007-73 | | 20/08/2024 | 1 | | 12.351,15 | 0,00 | 12.351,15 |
| 2024 | 9874 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | F P VASQUES | 27.932.809/0001-08 | | 04/09/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 10165 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | FRANCISCO CANINDE SOARES DA SILVA | 49.967.677/0001-92 | | 19/09/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 010427 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | GLEDSON DE OLIVEIRA SILVA | 46.902.588/0001-70 | | 08/10/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 010738 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 22/10/2024 | 1 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 011028 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 20.894.613/0001-27 | | 07/11/2024 | 1 | | 1.790,24 | 0,00 | 1.790,24 |
| 2024 | 011302 | DISPENSA | PADARIA/CONFEITARIA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 25/11/2024 | 1 | | 801,50 | 0,00 | 801,50 |
| 2024 | 011618 | DISPENSA | CESTA BASICA | ABC SERVICO E COMERCIO LTDA | 49.017.921/0001-56 | | 09/12/2024 | 1 | | 11.992,00 | 0,00 | 11.992,00 |
| 2024 | 011896 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 56.069.122/0001-99 | | 19/12/2024 | 1 | | 388,50 | 0,00 | 388,50 |
| 2023 | RN-2023-TRP-005 | PREGÃO | AQUISICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA ATENDER DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC MOSSORO/RN | HIPER ATACADISTA LTDA | 07.522.026/0001-49 | | 02/08/2023 | 12 | | 1.993.094,25 | 0,00 | 1.779.846,69 |
| 2024 | 5829 | DISPENSA | CONFECCAO DE UNIFORMES | R4 - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 13.587.119/0001-54 | | 24/01/2024 | 1 | | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN