| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10175 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL COZINHA | AMORIM E CIA LTDA | 08.291.637/0003-58 | | 20/09/2024 | 1 | | 28.209,00 | 0,00 | 28.209,00 |
| 2024 | 010430 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | DAVSON DAVIS DE SOUZA OLIVEIRA 37.244.362 | 37.244.362/0001-38 | | 08/10/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 010755 | DISPENSA | CHAVEIRO | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | | 23/10/2024 | 1 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 011031 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 22.114.752/0001-16 | | 07/11/2024 | 1 | | 3.818,80 | 0,00 | 3.818,80 |
| 2024 | 011309 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | A & M COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 12.433.658/0001-76 | | 26/11/2024 | 1 | | 683,40 | 0,00 | 683,40 |
| 2024 | 011611 | DISPENSA | EQUIPAMENTOS DE CARGA | Ana Paula Pereira de Medeiros | 45.999.326/0001-02 | | 09/12/2024 | 1 | | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 |
| 2024 | 011901 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | EDGAR RODRIGUES DE CASTRO VILLACA | 17.196.730/0001-02 | | 19/12/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2023 | RN-2023-TRP-010 | PREGÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS EM GERAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS SESC/RN | M A S DA CUNHA | 23.681.396/0001-85 | | 08/08/2023 | 12 | | 54.273,64 | 0,00 | 26.780,33 |
| 2024 | 5830 | DISPENSA | TELA DE PROTECAO | R. O. DE OLIVEIRA | 37.546.085/0001-18 | | 24/01/2024 | 1 | | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 2024 | 6134 | DISPENSA | LATICINIOS | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | | 09/02/2024 | 1 | | 1.079,60 | 0,00 | 1.079,60 |
| 2024 | 6460 | DISPENSA | AVES | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 05/03/2024 | 1 | | 1.979,00 | 0,00 | 1.979,00 |
| 2024 | 6779 | DISPENSA | EQUIP E MAT AUDIO E IMAGEM | GEISE ANNE LEMOS VIEIRA DE CARVALHO | 07.080.230/0001-57 | | 25/03/2024 | 1 | | 1.988,00 | 0,00 | 1.988,00 |
| 2024 | 7066 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 11/04/2024 | 2 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 7362 | DISPENSA | MANUT EQUIP ELETRONICOS | M E ELETRONICA E INFORMATICA LTDA ME | 02.186.002/0001-42 | | 25/04/2024 | 2 | | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2024 | 7637 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | 29.607.155/0002-53 | | 10/05/2024 | 2 | | 2.023,80 | 0,00 | 2.023,80 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN