| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6790 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | C E D CAVALCANTI | 33.298.432/0001-80 | | 25/03/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 7084 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0001-95 | | 11/04/2024 | 2 | | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| 2024 | 7366 | DISPENSA | EQUIPAMENTO ELETRICO | MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.264.326/0002-93 | | 26/04/2024 | 2 | | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 |
| 2024 | 7626 | DISPENSA | EQUIP E MAT ELETRONICO | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0001-95 | | 10/05/2024 | 2 | | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 |
| 2024 | 7894 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | POLIANNY ÁGNE DE FREITAS NEGÓCIO | | ***.911.674-** | 27/05/2024 | 2 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 8174 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | | 06/06/2024 | 2 | | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 2024 | 8470 | DISPENSA | LANCHES E REFEICOES | JOSIMARY DOS SANTOS VALDEVINO | 50.261.581/0001-93 | | 21/06/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 8730 | DISPENSA | CAMA/MESA/BANHO | ANDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 70.052.725/0001-09 | | 05/07/2024 | 1 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 9015 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 19/07/2024 | 1 | | 1.752,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 2024 | 9296 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOSE MARIO ALMEIDA DOS SANTOS 02366004516 | 42.124.104/0001-58 | | 01/08/2024 | 1 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 9616 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | | 20/08/2024 | 1 | | 5.661,00 | 0,00 | 5.661,00 |
| 2024 | 9923 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | | 05/09/2024 | 1 | | 380,10 | 0,00 | 380,10 |
| 2024 | 10197 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 20/09/2024 | 1 | | 393,54 | 0,00 | 393,54 |
| 2024 | 010464 | DISPENSA | CARNE BOVINA | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | | 09/10/2024 | 1 | | 17.143,90 | 0,00 | 17.143,90 |
| 2024 | 010748 | DISPENSA | LOCACAO DE TENDA/TOLDO/ESTANDE | MESTRE-SALA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 10.501.873/0001-31 | | 23/10/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN