| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7141 | DISPENSA | AVES | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 15/04/2024 | 2 | | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 2024 | 7429 | DISPENSA | RECREACAO E ANIMACAO | LARISSA SILVA DO NASCIMENTO 70451343476 | 47.013.296/0001-49 | | 30/04/2024 | 2 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 7688 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 15/05/2024 | 2 | | 2.003,70 | 0,00 | 2.003,70 |
| 2024 | 7979 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | CLASSE A VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.697.442/0001-58 | | 29/05/2024 | 2 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 8252 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | | 11/06/2024 | 2 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2024 | 8523 | DISPENSA | SEGURO DE VEICULOS | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | | 25/06/2024 | 2 | | 4.449,99 | 0,00 | 4.449,99 |
| 2024 | 8809 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | | 10/07/2024 | 1 | | 2.130,87 | 0,00 | 2.130,87 |
| 2024 | 9092 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | | 23/07/2024 | 1 | | 2.524,00 | 0,00 | 2.524,00 |
| 2024 | 9371 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 07/08/2024 | 1 | | 239,05 | 0,00 | 239,05 |
| 2024 | 9689 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 23/08/2024 | 1 | | 5.229,60 | 0,00 | 5.229,60 |
| 2024 | RN-2024-CP-006 | INEXIGIBILIDADE | PATROCINIO PARA A REALIZACAO DA FICRO - FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL DA REGIAO OESTE 2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUTRIAL DE MOSSORÓ | 09.394.297/0001-91 | | 06/09/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10246 | DISPENSA | BUFFET | WALTERMARA APRIGIO DA SILVA 52346072400 | 44.366.754/0001-35 | | 25/09/2024 | 1 | | 824,35 | 0,00 | 824,35 |
| 2024 | 010523 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 11/10/2024 | 1 | | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 2024 | 010816 | DISPENSA | EQUIP E MAT AUDIO E IMAGEM | GEISE ANNE LEMOS VIEIRA DE CARVALHO | 07.080.230/0001-57 | | 28/10/2024 | 1 | | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 2024 | 011112 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 38.435.047/0001-50 | | 12/11/2024 | 1 | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN