| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011693 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 11/12/2024 | 1 | | 386,50 | 0,00 | 386,50 |
| 2024 | 5593 | DISPENSA | CHAVEIRO | ISAIAS SALUSTIANO FERNANDES | 10.336.130/0001-53 | | 08/01/2024 | 1 | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2024 | 5930 | DISPENSA | EMBUTIDOS | SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA | 08.030.363/0005-05 | | 30/01/2024 | 1 | | 92,86 | 0,00 | 92,86 |
| 2024 | 6236 | DISPENSA | LICENCA DE USO | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA ME | 12.563.784/0001-45 | | 20/02/2024 | 1 | | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 2024 | 6565 | DISPENSA | CONSERVACAO E LIMPEZA | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 11/03/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | 6849 | DISPENSA | EQUIP E MAT REFRIGERACAO | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | | 28/03/2024 | 1 | | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 2024 | 7154 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 15/04/2024 | 2 | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 2024 | 7440 | DISPENSA | ACESSORIOS DE INFORMATICA | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | | 30/04/2024 | 2 | | 91,80 | 0,00 | 91,80 |
| 2024 | 7696 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 15/05/2024 | 2 | | 439,40 | 0,00 | 439,40 |
| 2024 | 7967 | DISPENSA | PESCADO/FRUTO DO MAR | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 29/05/2024 | 2 | | 1.412,25 | 0,00 | 1.412,25 |
| 2024 | 8255 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | | 11/06/2024 | 2 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 8531 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | | 25/06/2024 | 2 | | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| 2024 | 8814 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | | 10/07/2024 | 1 | | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| 2024 | 9093 | DISPENSA | CARNE BOVINA | Z N CARNES E FRIOS EIRELI | 40.240.752/0002-25 | | 23/07/2024 | 1 | | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 2024 | 9402 | DISPENSA | AVES | A. AZEVEDO DA SILVA | 07.738.468/0001-27 | | 07/08/2024 | 1 | | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN