Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 18.261.056,99 | 39.731,43 | 0,00 | 18.300.788,42 |
04.abril | 2021 | 12312 | VEÍCULOS | 3.915.146,03 | 0,00 | 0,00 | 3.915.146,03 |
04.abril | 2021 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 8.470,49 | 0,00 | 0,00 | 8.470,49 |
04.abril | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -12.461.335,10 | 0,00 | 161.167,18 | -12.622.502,28 |
04.abril | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 56.865.011,34 | 22.097,07 | 455.447,16 | 56.431.661,25 |
04.abril | 2021 | 12321 | TERRENOS | 575.446,48 | 0,00 | 0,00 | 575.446,48 |
04.abril | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 632.978,42 | 22.097,07 | 204.789,05 | 450.286,44 |
04.abril | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 84.227.032,71 | 0,00 | 0,00 | 84.227.032,71 |
04.abril | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -28.570.446,27 | 0,00 | 250.658,11 | -28.821.104,38 |
04.abril | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
04.abril | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
04.abril | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
04.abril | 2021 | 2 | PASSIVO | 148.071.975,90 | 2.924.218,96 | 3.720.246,07 | 148.868.003,00 |
04.abril | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.127.935,58 | 2.924.218,96 | 3.383.539,38 | 7.587.256,00 |
04.abril | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.891.070,46 | 2.720.968,93 | 3.344.998,52 | 4.515.100,05 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN