Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08. agosto | 2024 | 332310109 | Serviços - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 1.661.130,43 | 625.933,99 | 0,00 | 2.287.064,42 |
08. agosto | 2024 | 332310111 | Serviços - Energia Elétrica | 1.265.556,69 | 193.219,35 | 0,00 | 1.458.776,04 |
08. agosto | 2024 | 332310112 | Serviços - Água e Esgoto | 362.357,83 | 45.381,73 | 0,00 | 407.739,56 |
08. agosto | 2024 | 332310114 | Serviços - Limpeza e Conservação | 48.458,45 | 6.839,44 | 0,00 | 55.297,89 |
08. agosto | 2024 | 332310115 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
08. agosto | 2024 | 332310116 | Serviços - Segurança e Vigilância | 811.644,28 | 113.572,05 | 0,00 | 925.216,33 |
08. agosto | 2024 | 332310117 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 2.240.845,62 | 171.938,73 | 0,00 | 2.412.784,35 |
08. agosto | 2024 | 332310118 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 8.094,32 | 4.030,00 | 0,00 | 12.124,32 |
08. agosto | 2024 | 332310119 | Serviços - Seguros | 69.335,66 | 10.054,76 | 0,00 | 79.390,42 |
08. agosto | 2024 | 332310120 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 132.871,47 | 14.171,64 | 0,00 | 147.043,11 |
08. agosto | 2024 | 332310122 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 61.471,60 | 1.374,75 | 0,00 | 62.846,35 |
08. agosto | 2024 | 332310124 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 561.721,90 | 94.219,22 | 0,00 | 655.941,12 |
08. agosto | 2024 | 332310125 | Serviços - Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 788,42 | 202,46 | 0,00 | 990,88 |
08. agosto | 2024 | 332310126 | Serviços - Processos Judiciais PJ | 7.497,04 | 0,00 | 0,00 | 7.497,04 |
08. agosto | 2024 | 332310127 | Serviços - Direitos Autorais PJ | 43.536,85 | 3.204,38 | 0,00 | 46.741,23 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN