Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDA | 54.177.886/0001-72 | PREGÃO ELETRÔNICO | 02/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 611.669,00 | 0,00 | ||
2024 | RN-2024-TRP-017 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.340.993/0001-90 | PREGÃO PRESENCIAL | 05/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 827.619,27 |
2024 | RN-2024-CCV-006 | AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE OPERACIONAL DO SESC POTILÂNDIA | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19.918.905/0001-73 | PREGÃO PRESENCIAL | 26/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 597.841,50 |
2024 | RN-2024-TRP-020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE OPERACIONAL DO SESC SERIDÓ | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | PREGÃO PRESENCIAL | 07/08/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 560.228,59 |
2024 | RN-2024-CS-001 | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RAÇA NEGRA, NA 17ª EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, PELA COOPERAÇÃO MTUR | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 33.485.058/0001-21 | INEXIGIBILIDADE | 10/01/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 |
2024 | RN-2024-CE-002 | EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTAR NO BLOCO DO FUNDAMENTAL II E NA PISCINA DA UNIDADE DO SESC POTILANDIA | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 05.275.604/0001-64 | PREGÃO PRESENCIAL | 21/10/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.634.102,54 |
2024 | RN-2024-CCV-001 | COMPRA DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 411, CIDADE ALTA, NATAL/RN. | ANA CRISTINA HASBUN | 503.368.354-34 | INEXIGIBILIDADE | 11/03/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000.000,00 |
2024 | RN-2023-CE-004 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC ENSEADA PRAIA HOTEL | CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA | 70.144.357/0001-29 | PREGÃO PRESENCIAL | 16/01/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.625.930,68 |
2024 | RN-2024-TRP-011 | AQUISIÇÃO DE DESKTOPS, NOTEBOOKS E MONITORES ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO DN | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.239.692,96 |
2024 | RN-2024-TRP-009 | ADESÃO À REGISTRO DE PREÇO DO DN PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER DEMANDA DO V CIRCUITO DE CORRIDA SESC - 2024 | PERFORMANCE RUN COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | 35.572.047/0001-04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/03/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.000,00 |
2024 | RN-2024-TRP-022 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND. REP. EST. SESC MOSSORÓ | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.074.721,41 |
2024 | RN-2024-CCV-003 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/RN | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | ||||
2023 | RN-2023-CCV-011 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 4x2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC-AR/RN | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 530.000,00 |
2023 | RN-2023-CS-060 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PINTURA PREDIAL NAS UNIDADES SESC-AR/RN | SUPERPIN SERVICOS E PINTURAS LTDA | 45.562.231/0001-27 | PREGÃO PRESENCIAL | 27/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 424.710,55 |
2023 | RN-2023-CS-043 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA BANDA SAIA RODADA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | INEXIGIBILIDADE | 6/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN