| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 000903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 21/03/2023 | 5.445,10 | 0,00 | 4.398,76 | |||
| 2023 | 001165 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O SESC NOVA CRUZ. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 17/04/2023 | 1.211,00 | 0,00 | 1.211,00 | |||
| 2023 | 001475 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFETT PARA O SESC MOSSORO. | JOSUE BUFFET LTDA | 04.531.696/0001-33 | 09/05/2023 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | |||
| 2023 | 003021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS PARA USO DE SOFTWARE DE AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO NUTRICIONAL ON-LINE PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DA CLÍNICA INTEGRADA DO SESC CIDADE ALTA. | A. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 26.650.484/0001-08 | 08/08/2023 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | |||
| 2023 | 003594 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS VARIADOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE E ATENDER DEMANDA DO SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | 13/09/2023 | 9.581,60 | 0,00 | 9.102,00 | |||
| 2023 | 003722 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICAÇÃO PARA REPOR ESTOQUE E ATENDER DEMANDA DO SETOR NUTRIÇÃO DO SESC MOSSORÓ. | INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS 2001 LTDA | 08.262.446/0001-04 | 20/09/2023 | 5.696,00 | 0,00 | 1.409,76 | |||
| 2023 | 003721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 20/09/2023 | 5.388,50 | 0,00 | 1.701,56 | |||
| 2023 | 004790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 22/11/2023 | 19.201,50 | 0,00 | 8.981,85 | |||
| 2022 | RN-2011-LOC-014 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC-AR/RN | STEMALU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E COMERCIAIS LTDA | 07.219.521/0001-83 | 28/04/2011 | 12 | 36 | 88.261,32 | 470.831,28 | 399.329,52 | |
| 2022 | RN-2020-CS-007 | PREGÃO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC-AR/RN | CAMPOS SERVICE LTDA | 01.006.533/0001-43 | 15/09/2022 | 12 | 24 | 33.161,66 | 104.011,46 | 83.324,38 | |
| 2022 | RN-2020-CS-011 | PREGÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, PLATAFORMAS E MONTA CARGA, DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC RIO BRANCO E MOSSORÓ | ELEVADORES SUPER LTDA | 02.474.174/0001-11 | 10/11/2022 | 12 | 24 | 18.467,82 | 55.369,23 | 73.836,64 | |
| 2022 | RN-2021-COP-001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FORMADORA DE JOVENS APRENDIZES, PARA ATENDER À NECESSIDADE LEGAL DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, PARA ATENDER AS UNIDADES SESC-AR/RN | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | 23/11/2022 | 12 | 24 | 6.784,20 | 66.592,52 | 42.224,01 | |
| 2022 | RN-2021-COP-002 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FORMADORA DE JOVENS APRENDIZES, PARA ATENDER À NECESSIDADE LEGAL DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, PARA ATENDER AS UNIDADES SESC-AR/RN | CASA IRMA LUCIA MONTENEGRO | 24.192.643/0001-42 | 23/11/2022 | 12 | 24 | 6.000,00 | 48.600,00 | 27.850,00 | |
| 2022 | RN-2021-CS-018 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MM LOCACAO E IMUNIZADORA LTDA | 09.205.439/0001-25 | 28/11/2022 | 12 | 36 | 44.361,50 | 378.680,48 | 212.886,14 | |
| 2022 | RN-2021-CS-021 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, PLATAFORMAS E MONTACARGA, PARA ATENDER AS UNIDADES SESC NATAL E SERIDÓ | ELEVADORES MASTER LTDA | 03.193.254/0001-61 | 28/10/2022 | 12 | 24 | 4.791,18 | 20.086,08 | 24.175,94 | |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN