Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 90.427.138,00 | 0,00 | 22.776.976,18 |
2025 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 113.953.702,00 | 0,00 | 53.560.368,70 |
2025 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.297.144,00 | 0,00 | 9.537.309,96 |
2025 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.575.416,00 | 0,00 | 19.295.641,94 |
2025 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.297.144,00 | 0,00 | 9.537.309,96 |
2025 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.575.416,00 | 0,00 | 19.295.641,94 |
2025 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 32.141.897,00 | 0,00 | 8.415.283,48 |
2025 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 35.605.016,00 | 0,00 | 17.113.275,70 |
2025 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.841.563,00 | 0,00 | 690.247,65 |
2025 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.850.474,00 | 0,00 | 1.358.984,11 |
2025 | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 503.500,00 | 0,00 | 189.578,96 |
2025 | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 669.926,00 | 0,00 | 286.054,57 |
2025 | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS | 281.803,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.650.000,00 | 0,00 | 261.105,13 |
2025 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 528.381,00 | 0,00 | 242.199,87 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN