| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6320 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 26/02/2024 | 1 | | 940,25 | 0,00 | 940,25 |
| 2024 | 6656 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | sabrina estefanny silva bezerra 70217872433 | 42.356.355/0001-68 | | 15/03/2024 | 1 | | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| 2024 | 6960 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 04/04/2024 | 2 | | 1.089,05 | 0,00 | 1.089,05 |
| 2024 | 7234 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | | 19/04/2024 | 2 | | 948,00 | 0,00 | 948,00 |
| 2024 | 7525 | DISPENSA | EQUIP E MAT DE JARDINAGEM | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | | 06/05/2024 | 2 | | 520,80 | 0,00 | 520,80 |
| 2024 | 7795 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | | 21/05/2024 | 2 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 8057 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 03/06/2024 | 2 | | 825,78 | 0,00 | 825,78 |
| 2024 | 8365 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO | JOSE ANTONIO FERNANDES DE MELO | 44.517.946/0001-03 | | 17/06/2024 | 2 | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 2024 | 8639 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | | 01/07/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 8910 | DISPENSA | ARTESANATO | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | | 15/07/2024 | 1 | | 2.058,85 | 0,00 | 2.058,85 |
| 2024 | 9168 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 26/07/2024 | 1 | | 435,35 | 0,00 | 435,35 |
| 2024 | 9477 | DISPENSA | CONFECCAO DE BRINDE | ACRILART LTDA-ME | 02.625.717/0001-54 | | 13/08/2024 | 1 | | 475,17 | 0,00 | 475,17 |
| 2024 | 9777 | DISPENSA | ENLATADOS E ENVASADOS | MARCIO A DE LIMA | 10.691.096/0001-35 | | 29/08/2024 | 1 | | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| 2024 | 10055 | DISPENSA | MATERIAL GRAFICO | 29.681.683 THAINA SCHAFER | 29.681.683/0001-71 | | 13/09/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | 010372 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 02/10/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN