| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8902 | DISPENSA | LIMPEZA REDE AGUA E ESGOTO | IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVIÇOS LTDA | 32.873.455/0001-08 | | 15/07/2024 | 1 | | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| 2024 | 9169 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 26/07/2024 | 1 | | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 2024 | 9481 | DISPENSA | MANUT PREDIAL | JOAO EMIDIO LOPES BARBOSA BISNETO | 51.562.503/0001-91 | | 13/08/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 9769 | DISPENSA | LIMPEZA REDE AGUA E ESGOTO | R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA | 20.283.607/0001-33 | | 29/08/2024 | 1 | | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 2024 | 10059 | DISPENSA | SEGURANCA PROFISSIONAL | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 13/09/2024 | 1 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 010327 | DISPENSA | LOCACAO DE SONORIZACAO | THIAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | 14.376.482/0001-93 | | 02/10/2024 | 1 | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2024 | 010644 | DISPENSA | MANUT DE PISCINA | FREELIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.922.644/0001-16 | | 17/10/2024 | 1 | | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 2024 | 010906 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 31/10/2024 | 1 | | 1.568,75 | 0,00 | 1.568,75 |
| 2024 | 011202 | DISPENSA | MONTAGEM/INSTALACAO DE MOVEIS | ANDRIELES MATEUS BIVAR DE SOUZA 05683276403 | 35.527.445/0001-09 | | 18/11/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 011487 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | GEOVANI ROBSON MEDEIROS | 44.709.413/0001-15 | | 03/12/2024 | 1 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 011792 | DISPENSA | CESTA BASICA | DAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 35.649.953/0002-40 | | 16/12/2024 | 1 | | 5.194,40 | 0,00 | 5.194,40 |
| 2024 | 5706 | DISPENSA | EQUIPAMENTO ELETRONICO | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 07.272.825/0041-00 | | 16/01/2024 | 1 | | 2.302,00 | 0,00 | 2.302,00 |
| 2024 | 6030 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 05/02/2024 | 1 | | 1.224,60 | 0,00 | 1.224,60 |
| 2024 | 6314 | DISPENSA | AVES | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 26/02/2024 | 1 | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2024 | 6670 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 18/03/2024 | 1 | | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN