| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6962 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 04/04/2024 | 2 | | 3.041,36 | 0,00 | 3.041,36 |
| 2024 | 7265 | DISPENSA | EQUIP E MAT ODONTOLOGICO | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 11.511.020/0004-96 | | 22/04/2024 | 2 | | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 2024 | 7524 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTOR | CONTRA CHAMAS - ENGENHARIA DE INCENDIO | 42.335.470/0001-56 | | 06/05/2024 | 2 | | 343,00 | 0,00 | 343,00 |
| 2024 | 7788 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 21/05/2024 | 2 | | 266,36 | 0,00 | 266,36 |
| 2024 | 8061 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | | 03/06/2024 | 2 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 8338 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 17/06/2024 | 2 | | 1.855,85 | 0,00 | 1.855,85 |
| 2024 | 8631 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | TERRA DOURADA LOCACOES LTDA | 08.874.590/0001-93 | | 01/07/2024 | 1 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 8900 | DISPENSA | ENLATADOS E ENVASADOS | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | | 15/07/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 9175 | DISPENSA | MANUT PREDIAL | VILLAGGIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03.465.201/0001-52 | | 26/07/2024 | 1 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 9483 | DISPENSA | ESPORTE E LAZER | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | | 13/08/2024 | 1 | | 219,90 | 0,00 | 219,90 |
| 2024 | 9770 | DISPENSA | INSTRUMENTOS MUSICAIS | GEISE ANNE LEMOS VIEIRA DE CARVALHO | 07.080.230/0001-57 | | 29/08/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 10067 | DISPENSA | LIXEIRA | ATACADO HIDROGLASS DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 47.584.788/0001-94 | | 13/09/2024 | 1 | | 1.349,81 | 0,00 | 1.349,81 |
| 2024 | 010354 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI | 18.695.347/0001-61 | | 02/10/2024 | 1 | | 2.656,20 | 0,00 | 2.656,20 |
| 2024 | 010649 | DISPENSA | ESPORTE E LAZER | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | | 17/10/2024 | 1 | | 546,00 | 0,00 | 546,00 |
| 2024 | 010899 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | RAINER W H PADILHA | 22.441.451/0001-05 | | 31/10/2024 | 1 | | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN