| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 010972 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 14.868.712/0001-31 | | 05/11/2024 | 1 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 011226 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | MARCOS ANTÔNIO NEVES COSTA SOBRINHO | 53.986.112/0001-20 | | 19/11/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 011531 | DISPENSA | PECAS PARA ELEVADOR | ELEVADORES MASTER LTDA | 03.193.254/0001-61 | | 05/12/2024 | 1 | | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 2024 | 011862 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 42.045.692/0001-34 | | 18/12/2024 | 1 | | 3.096,12 | 0,00 | 3.096,12 |
| 2024 | 5767 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 19/01/2024 | 1 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 6076 | DISPENSA | RECREACAO E ANIMACAO | DJALMA ALVES DA MOTA 39358607491 | 46.038.122/0001-78 | | 07/02/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 6396 | DISPENSA | AVES | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 29/02/2024 | 1 | | 1.913,16 | 0,00 | 1.913,16 |
| 2024 | 6737 | DISPENSA | CONSERVACAO E LIMPEZA | IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVIÇOS LTDA | 32.873.455/0001-08 | | 21/03/2024 | 1 | | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| 2024 | 7034 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOELMA FERNANDES | 47.076.728/0001-60 | | 09/04/2024 | 2 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 7297 | DISPENSA | FLORICULTURA | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | | 23/04/2024 | 2 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 7584 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO | JOSE ANTONIO FERNANDES DE MELO | 44.517.946/0001-03 | | 09/05/2024 | 2 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 7857 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 23/05/2024 | 2 | | 2.092,70 | 0,00 | 2.092,70 |
| 2024 | 8115 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | 26.174.100/0001-28 | | 05/06/2024 | 2 | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2024 | 8411 | DISPENSA | LAMPADAS/LUMINARIAS | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | | 19/06/2024 | 2 | | 1.199,80 | 0,00 | 1.199,80 |
| 2024 | 8691 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 34.318.140/0001-24 | | 03/07/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN