| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9252 | DISPENSA | ASSISTENCIA MEDICA | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | 01.135.437/0001-03 | | 30/07/2024 | 1 | | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 2024 | 9561 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 16/08/2024 | 1 | | 1.884,73 | 0,00 | 1.884,73 |
| 2024 | 9842 | DISPENSA | CARNE BOVINA | A. AZEVEDO DA SILVA | 07.738.468/0001-27 | | 03/09/2024 | 1 | | 55.580,00 | 0,00 | 55.580,00 |
| 2024 | 10148 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 24.208.480/0001-49 | | 18/09/2024 | 1 | | 7.948,00 | 0,00 | 7.948,00 |
| 2024 | 010407 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 07/10/2024 | 1 | | 393,04 | 0,00 | 393,04 |
| 2024 | 010686 | DISPENSA | GELO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 21/10/2024 | 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 010965 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | CRISTIANE ROSA | 29.831.469/0001-54 | | 05/11/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 011258 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | CRISTIANE ROSA | 29.831.469/0001-54 | | 19/11/2024 | 1 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 011540 | DISPENSA | SEGURANCA PROFISSIONAL | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | | 05/12/2024 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 011865 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 21.420.386/0001-60 | | 18/12/2024 | 1 | | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 |
| 2024 | 5777 | DISPENSA | ACESSORIOS VESTUARIOS | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | | 19/01/2024 | 1 | | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 2024 | 6086 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | CRION PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 15.593.935/0001-04 | | 07/02/2024 | 1 | | 3.246,40 | 0,00 | 3.246,40 |
| 2024 | 6412 | DISPENSA | EQUIP E MAT ODONTOLOGICO | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0001-95 | | 01/03/2024 | 1 | | 242,36 | 0,00 | 242,36 |
| 2024 | 6743 | DISPENSA | PESCADO/FRUTO DO MAR | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 21/03/2024 | 1 | | 1.149,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| 2024 | 7043 | DISPENSA | ARTESANATO | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | | 10/04/2024 | 2 | | 2.034,00 | 0,00 | 2.034,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN