| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8965 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | J G D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21.117.253/0001-10 | | 17/07/2024 | 1 | | 943,80 | 0,00 | 943,80 |
| 2024 | 9242 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 30/07/2024 | 1 | | 1.517,90 | 0,00 | 1.517,90 |
| 2024 | 9560 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 16/08/2024 | 1 | | 6.146,80 | 0,00 | 6.146,80 |
| 2024 | 9824 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | 40.549.415 MARCOS DA CAMARA | 40.549.415/0001-33 | | 02/09/2024 | 1 | | 5.022,00 | 0,00 | 5.022,00 |
| 2024 | 10146 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 18/09/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 010401 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 07/10/2024 | 1 | | 1.954,78 | 0,00 | 1.954,78 |
| 2024 | 010684 | DISPENSA | PADARIA/CONFEITARIA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 21/10/2024 | 1 | | 68,70 | 0,00 | 68,70 |
| 2024 | 010976 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 12.035.985/0001-70 | | 05/11/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 011229 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRAS | MARIA REGINA SOARES AZEVEDO DE ANDRADE | 41.073.621/0001-82 | | 19/11/2024 | 1 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 011538 | DISPENSA | APOIO A EVENTOS | MILENA NOTARO DE ALBUQUERQUE | 21.011.322/0001-06 | | 05/12/2024 | 1 | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 2024 | 011864 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | | 18/12/2024 | 1 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 5768 | DISPENSA | MANUT EQUIP ELETRONICOS | REFRIGELAR SERVICOS LTDA | 35.097.718/0001-22 | | 19/01/2024 | 1 | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2024 | 6082 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ESLLEY IKARO SOUSA OLIVEIRA | 51.151.104/0001-38 | | 07/02/2024 | 1 | | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| 2024 | 6413 | DISPENSA | EQUIP E MAT ODONTOLOGICO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 01/03/2024 | 1 | | 1.888,60 | 0,00 | 1.888,60 |
| 2024 | 6738 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | STOCK PNEUS LTDA - ME | 10.361.031/0001-21 | | 21/03/2024 | 1 | | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN