Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMOXARIFADO | Cargo | Assistente de Almoxarifado | 200:00:00 | 1.643,20 | 2.464,80 | 1 |
ALMOXARIFADO | Cargo | Auxiliar de Almoxarifado | 200:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 2 |
ALMOXARIFADO | Cargo | Coordenador de Almoxarifado | 200:00:00 | 5.534,33 | 8.301,50 | 1 |
CIDADE ALTA | Cargo | Analista Administrativo | 200:00:00 | 2.733,70 | 4.100,55 | 2 |
CIDADE ALTA | Cargo | Aprendiz | 103:28:00 | 712,99 | 712,99 | 2 |
CIDADE ALTA | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 9 |
CIDADE ALTA | Cargo | Assistente Social 30h | 150:00:00 | 3.143,76 | 4.715,64 | 3 |
CIDADE ALTA | Cargo | Atendente Caixa | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
CIDADE ALTA | Cargo | Auxiliar Administrativo | 200:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 1 |
CIDADE ALTA | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 6 |
CIDADE ALTA | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 11 |
CIDADE ALTA | Cargo | Coordenador de Clínica Integrada | 200:00:00 | 8.347,96 | 12.521,94 | 1 |
CIDADE ALTA | Cargo | Cozinheiro | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 2 |
CIDADE ALTA | Cargo | Especialista 10h | 050:00 | 2.237,97 | 3.356,96 | 1 |
CIDADE ALTA | Cargo | Gerente Unidade Cidade Alta | 200:00:00 | 8.347,96 | 12.521,94 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN