| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador de Manutenção | 40 | 5.534,33 | 8.301,50 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador de Nutrição | 40 | 7.364,60 | 11.046,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador de Pessoal | 40 | 5.534,33 | 8.301,50 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador de Planejamento e Gestão | 40 | 7.364,60 | 11.046,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador de Recreação e DFE | 40 | 7.364,60 | 11.046,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador de Teatro | 40 | 5.534,33 | 8.301,50 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador de Turismo | 40 | 5.534,33 | 8.301,50 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador Desenvolvimento Humano | 40 | 5.534,33 | 8.301,50 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Coordenador em Saúde e UMSM | 40 | 7.364,60 | 11.046,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Copeiro | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Cozinheiro | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Desenvolvimento TI | 40 | 2.410,03 | 3.996,74 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Designer de Interiores | 40 | 4.287,55 | 4.494,63 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Designer Grafico | 40 | 3.143,76 | 4.715,64 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Diretor Programas Sociais | 40 | 19.758,60 | 29.637,90 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN