Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
POTILANDIA | Cargo | Aprendiz | 103:28:00 | 712,99 | 712,99 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Atendente Caixa | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 3 |
POTILANDIA | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 3 |
POTILANDIA | Cargo | Auxiliar de Escola | 200:00:00 | 1.643,20 | 2.464,80 | 8 |
POTILANDIA | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 7 |
POTILANDIA | Cargo | Gerente Unidade Potilândia | 200:00:00 | 8.347,96 | 12.521,94 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Nutricionista | 200:00:00 | 3.615,32 | 5.422,98 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Oficial de Manutencao | 220:00:00 | 2.097,56 | 3.146,34 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Orientador Pedagógico 40h | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 3 |
POTILANDIA | Cargo | Porteiro | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 4 |
POTILANDIA | Cargo | Professor de Artes (40h) | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Professor de Educação Física (40h) | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (20h) | 100:00:00 | 1.776,32 | 2.664,48 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (40h) | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 18 |
POTILANDIA | Cargo | Professor de Ingles (30h) | 150:00:00 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN