| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSSORO | Cargo | Nutricionista | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 5 |
| MOSSORO | Cargo | Odontologo 30h | 30 | 6.242,03 | 9.363,05 | 4 |
| MOSSORO | Cargo | Oficial de Manutencao | 44 | 2.097,56 | 3.146,34 | 2 |
| MOSSORO | Cargo | Orientador Pedagógico 40h | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 3 |
| MOSSORO | Cargo | Porteiro | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 7 |
| MOSSORO | Cargo | Produtor Cultural | 40 | 3.247,06 | 4.870,59 | 1 |
| MOSSORO | Cargo | Professor de Artes (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
| MOSSORO | Cargo | Professor de Educação Física (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 2 |
| MOSSORO | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 25 |
| MOSSORO | Cargo | Professor de Ens inf.Fund e EJA (30H) | 30 | 2.664,49 | 3.996,74 | 3 |
| MOSSORO | Cargo | Professor de Inglês (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
| MOSSORO | Cargo | Professor de Musica (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 2 |
| MOSSORO | Cargo | Profissional de Educação Física (30h) | 30 | 2.539,74 | 5.015,83 | 2 |
| MOSSORO | Cargo | Profissional de Educação Física (40h) | 40 | 3.386,31 | 7.097,32 | 11 |
| MOSSORO | Cargo | Psicopedagogo (40h) | 40 | 4.005,85 | 6.008,78 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN