| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODONTOLOGIA | Cargo | Oficial de Manutencao | 44 | 2.097,56 | 3.146,34 | 1 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Técnico em Saúde Bucal | 30 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Analista Administrativo | 40 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Aprendiz | 20 | 712,99 | 712,99 | 2 |
| POTILANDIA | Cargo | Assistente Administrativo | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 3 |
| POTILANDIA | Cargo | Atendente Caixa | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 2 |
| POTILANDIA | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 3 |
| POTILANDIA | Cargo | Auxiliar de Escola | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 8 |
| POTILANDIA | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 10 |
| POTILANDIA | Cargo | Diretor de Escola Unidade Potilandia | 40 | 7.216,82 | 10.825,23 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Gerente Unidade Potilândia | 40 | 8.347,96 | 12.521,94 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Nutricionista | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Orientador Pedagógico 40h | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 3 |
| POTILANDIA | Cargo | Porteiro | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 8 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN