Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERIDO | Cargo | Produtor Cultural | 200:00:00 | 3.247,06 | 4.870,59 | 1 |
SERIDO | Cargo | Professor de Artes (30h) | 150:00:00 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
SERIDO | Cargo | Professor de Educação Física (20h) | 100:00:00 | 1.776,32 | 2.664,48 | 1 |
SERIDO | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (40h) | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 7 |
SERIDO | Cargo | Professor de Ingles (20h) | 100:00:00 | 1.776,32 | 2.664,48 | 1 |
SERIDO | Cargo | Profissional de Educação Física (30h) | 150:00:00 | 2.539,74 | 4.315,38 | 1 |
SERIDO | Cargo | Profissional de Educação Física (40h) | 200:00:00 | 3.386,31 | 5.753,87 | 1 |
SERIDO | Cargo | Psicopedagogo (40h) | 200:00:00 | 4.005,85 | 6.008,78 | 1 |
SERIDO | Cargo | Secretaria Escolar | 200:00:00 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
ZONA NORTE | Cargo | Analista Administrativo | 200:00:00 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
ZONA NORTE | Cargo | Aprendiz | 103:28:00 | 712,99 | 712,99 | 2 |
ZONA NORTE | Cargo | Assistente de Biblioteca | 200:00:00 | 1.643,20 | 2.464,80 | 1 |
ZONA NORTE | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 3 |
ZONA NORTE | Cargo | Atendente Caixa | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
ZONA NORTE | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 6 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN