| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSSORO | Cargo | Recepcionista | 40 | 1.447,25 | 2.860,32 | 1 |
| MOSSORO | Cargo | Secretaria Escolar | 40 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
| MOSSORO | Cargo | Subgerente Mossoro | 40 | 5.534,33 | 8.301,50 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Aprendiz | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Assistente Administrativo | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Assistente de Biblioteca | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 2 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Auxiliar de Escola | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 3 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 2 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Diretor de Escola Unidade Nova Cruz | 40 | 7.216,82 | 10.825,23 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Oficial de Manutencao | 44 | 2.097,56 | 3.146,34 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Orientador Pedagógico 40h | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Porteiro | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 4 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Professor de Educação Física (30h) | 30 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (20h) | 20 | 1.776,32 | 2.664,48 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN