| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA CRUZ | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 5 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Professor de Ingles (20h) | 20 | 1.776,32 | 2.664,48 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Professor de Musica(20h) | 20 | 1.776,32 | 2.664,48 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Psicopedagogo (40h) | 40 | 4.005,85 | 6.008,78 | 1 |
| NOVA CRUZ | Cargo | Secretaria Escolar | 40 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Analista Administrativo | 40 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Aprendiz | 20 | 712,99 | 712,99 | 2 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 4 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Assistente Social 30h | 30 | 3.143,76 | 4.715,64 | 1 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Auxiliar Administrativo | 40 | 1.527,00 | 2.290,50 | 1 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Auxiliar Saude Bucal | 30 | 1.527,00 | 2.290,50 | 20 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 5 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Gerente Unidade Odontologia | 40 | 8.347,96 | 12.521,94 | 1 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Odontologo 20h | 20 | 4.161,34 | 5.760,27 | 1 |
| ODONTOLOGIA | Cargo | Odontologo 30h | 30 | 6.242,03 | 9.363,05 | 16 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN