Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
POTILANDIA | Cargo | Professor de Musica (30h) | 150:00:00 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Profissional de Educação Física (20h) | 100:00:00 | 1.693,17 | 2.539,76 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Profissional de Educação Física (40h) | 200:00:00 | 3.230,29 | 6.687,80 | 2 |
POTILANDIA | Cargo | Psicopedagogo (40h) | 200:00:00 | 4.005,85 | 6.008,78 | 1 |
POTILANDIA | Cargo | Secretaria Escolar | 200:00:00 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
RESTAURANTE | Cargo | Analista Administrativo | 200:00:00 | 2.733,70 | 4.100,55 | 3 |
RESTAURANTE | Cargo | Aprendiz | 103:28:00 | 712,99 | 712,99 | 6 |
RESTAURANTE | Cargo | Assistente de Almoxarifado | 200:00:00 | 1.643,20 | 2.464,80 | 1 |
RESTAURANTE | Cargo | Assistente de Biblioteca | 200:00:00 | 1.643,20 | 2.464,80 | 1 |
RESTAURANTE | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
RESTAURANTE | Cargo | Atendente Caixa | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 6 |
RESTAURANTE | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 28 |
RESTAURANTE | Cargo | Auxiliar de Almoxarifado | 200:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 1 |
RESTAURANTE | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 13 |
RESTAURANTE | Cargo | Cozinheiro | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 4 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN