| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Saúde | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Tecnologia da Informação | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente Jurídico | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente Relacionamento com Cliente | 40 | 7.216,82 | 10.825,23 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Jornalista | 40 | 3.143,76 | 4.715,64 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Massoterapeuta | 40 | 2.097,56 | 3.146,34 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Motorista | 44 | 1.906,88 | 2.860,32 | 9 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Oficial de Manutencao | 44 | 2.097,56 | 3.146,34 | 14 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Operador de Telemarketing | 30 | 1.807,52 | 2.711,28 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Porteiro | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 5 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Psicólogo | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Secretaria Executiva | 40 | 6.014,02 | 9.021,03 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Supervisor de Arquivo e Documentação | 40 | 6.014,02 | 9.021,03 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Supervisor de Manutenção | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Supervisor de Patrimônio | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN