| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Diretor Regional | 40 | 30.789,82 | 46.184,73 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Enfermeiro | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Engenheiro | 35 | 10.355,57 | 15.533,36 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Executivo de Tecnologia da Informação | 40 | 13.668,24 | 20.502,36 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Executivo Gabinete | 40 | 13.668,24 | 20.502,36 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Garcom | 44 | 1.643,20 | 2.464,80 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente Contábil | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Assuntos Institucionais | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Comunicação e Marketing | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Contratos | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Cultura | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Desenvolvimento Humano | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Educação | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Eventos | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | Cargo | Gerente de Lazer e Assistência | 40 | 10.934,60 | 16.401,90 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN