Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
MOSSORO | Cargo | Motorista | 220:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 3 |
MOSSORO | Cargo | Nutricionista | 200:00:00 | 3.615,32 | 5.422,98 | 4 |
MOSSORO | Cargo | Odontologo 30h | 150:00:00 | 6.242,03 | 9.363,05 | 4 |
MOSSORO | Cargo | Oficial de Manutencao | 220:00:00 | 2.097,56 | 3.146,34 | 2 |
MOSSORO | Cargo | Orientador Pedagógico 40h | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 3 |
MOSSORO | Cargo | Porteiro | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 7 |
MOSSORO | Cargo | Professor de Educação Física (40h) | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 2 |
MOSSORO | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (20h) | 100:00:00 | 1.776,32 | 2.664,48 | 4 |
MOSSORO | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (30h) | 150:00:00 | 2.664,49 | 3.996,74 | 3 |
MOSSORO | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (40h) | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 25 |
MOSSORO | Cargo | Professor de Inglês (40h) | 200:00:00 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
MOSSORO | Cargo | Professor de Musica (40h) | 200:00:00 | 3.388,94 | 5.083,42 | 2 |
MOSSORO | Cargo | Profissional de Educação Física (30h) | 150:00:00 | 2.539,74 | 5.015,83 | 2 |
MOSSORO | Cargo | Profissional de Educação Física (40h) | 200:00:00 | 3.230,29 | 7.097,32 | 11 |
MOSSORO | Cargo | Psicopedagogo (40h) | 200:00:00 | 4.005,85 | 6.008,78 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN