| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTILANDIA | Cargo | Professor de Artes (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Professor de Educação Física (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (20h) | 20 | 1.776,32 | 2.664,48 | 2 |
| POTILANDIA | Cargo | Professor de Ens Inf, Fund e EJA (40h) | 40 | 3.552,63 | 5.328,95 | 17 |
| POTILANDIA | Cargo | Professor de Ingles (30h) | 30 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Professor de Musica (30h) | 30 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Profissional de Educação Física (20h) | 20 | 1.693,17 | 2.539,76 | 2 |
| POTILANDIA | Cargo | Profissional de Educação Física (30h) | 30 | 2.539,74 | 5.015,83 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Profissional de Educação Física (40h) | 40 | 3.386,31 | 6.687,80 | 6 |
| POTILANDIA | Cargo | Psicopedagogo (40h) | 40 | 4.005,85 | 6.008,78 | 1 |
| POTILANDIA | Cargo | Secretaria Escolar | 40 | 2.733,70 | 4.100,55 | 1 |
| RESTAURANTE | Cargo | Analista Administrativo | 40 | 2.733,70 | 4.100,55 | 3 |
| RESTAURANTE | Cargo | Aprendiz | 20 | 712,99 | 712,99 | 5 |
| RESTAURANTE | Cargo | Assistente Administrativo | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| RESTAURANTE | Cargo | Assistente de Almoxarifado | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN