| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURANTE | Cargo | Assistente de Biblioteca | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| RESTAURANTE | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 3 |
| RESTAURANTE | Cargo | Atendente Caixa | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 4 |
| RESTAURANTE | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 31 |
| RESTAURANTE | Cargo | Auxiliar de Almoxarifado | 40 | 1.527,00 | 2.290,50 | 1 |
| RESTAURANTE | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 13 |
| RESTAURANTE | Cargo | Cozinheiro | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 4 |
| RESTAURANTE | Cargo | Gerente Unidade Rio Branco | 40 | 10.017,55 | 15.026,33 | 1 |
| RESTAURANTE | Cargo | Nutricionista | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 3 |
| RESTAURANTE | Cargo | Oficial de Manutencao | 44 | 2.097,56 | 3.146,34 | 1 |
| RESTAURANTE | Cargo | Porteiro | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 4 |
| SÃO PAULO DO POTENGI | Cargo | Aprendiz | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| SÃO PAULO DO POTENGI | Cargo | Assistente Administrativo | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| SÃO PAULO DO POTENGI | Cargo | Assistente de Biblioteca | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| SÃO PAULO DO POTENGI | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 2 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN