Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERIDO | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 4 |
SERIDO | Cargo | Assistente Social 30h | 150:00:00 | 3.143,76 | 4.715,64 | 1 |
SERIDO | Cargo | Atendente Caixa | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 2 |
SERIDO | Cargo | Auxiliar Administrativo | 200:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 1 |
SERIDO | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 10 |
SERIDO | Cargo | Auxiliar de Escola | 200:00:00 | 1.643,20 | 2.464,80 | 2 |
SERIDO | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 6 |
SERIDO | Cargo | Bibliotecario | 200:00:00 | 3.615,32 | 5.422,98 | 1 |
SERIDO | Cargo | Cozinheiro | 200:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
SERIDO | Cargo | Gerente Unidade Caicó | 200:00:00 | 8.347,96 | 12.521,94 | 1 |
SERIDO | Cargo | Instrutor Mensalista Nível II (30h) Superior | 150:00:00 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
SERIDO | Cargo | Motorista | 220:00:00 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
SERIDO | Cargo | Nutricionista | 200:00:00 | 3.615,32 | 5.422,98 | 1 |
SERIDO | Cargo | Oficial de Manutencao | 220:00:00 | 2.097,56 | 3.146,34 | 2 |
SERIDO | Cargo | Porteiro | 220:00:00 | 1.527,00 | 2.290,50 | 2 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN