| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIDO | Cargo | Aprendiz | 20 | 712,99 | 712,99 | 2 |
| SERIDO | Cargo | Assistente Administrativo | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Assistente de Biblioteca | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Assistente de Relacionamento com Cliente | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 5 |
| SERIDO | Cargo | Assistente Social 30h | 30 | 3.143,76 | 4.715,64 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Atendente Caixa | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Auxiliar Administrativo | 40 | 1.527,00 | 2.290,50 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Auxiliar Copa e Cozinha | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 10 |
| SERIDO | Cargo | Auxiliar de Escola | 40 | 1.807,52 | 2.711,28 | 3 |
| SERIDO | Cargo | Auxiliar Servicos Gerais | 44 | 1.527,00 | 2.290,50 | 6 |
| SERIDO | Cargo | Bibliotecario | 40 | 3.615,32 | 5.422,98 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Cozinheiro | 40 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Gerente Unidade Caicó | 40 | 8.347,96 | 12.521,94 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Instrutor Mensalista Nível II (30h) Superior | 30 | 2.664,49 | 3.996,74 | 1 |
| SERIDO | Cargo | Motorista | 44 | 1.906,88 | 2.860,32 | 1 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN