| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E GOMA PARA O SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 10/02/2025 | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 | |||
| 2025 | 012900 | DISPENSA | SESC MACAÍBA. REQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 26/02/2025 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | |||
| 2025 | 013217 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PERÍODICA VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ PLACA RGI2G71, LOTADO NA UNIDADE MOSSORÓ. | AF AUTO PEÇAS EIRELI - ME | 03.585.367/0001-02 | 17/03/2025 | 2.961,61 | 0,00 | 2.961,61 | |||
| 2025 | 013501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 02/04/2025 | 1.998,08 | 0,00 | 1.998,08 | |||
| 2025 | 013834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA EVENTO NO SESC RIO BRANCO. | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0031-05 | 24/04/2025 | 165,74 | 0,00 | 165,74 | |||
| 2025 | 014177 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA ATENDER A DEMANDA DO AÇÃO SESC DE LITERATURA 2025 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | 06.863.079/0001-60 | 12/05/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 014508 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | 26/05/2025 | 6.344,54 | 0,00 | 6.293,57 | |||
| 2025 | 014808 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA O SESC ZONA NORTE | MARCIO A DE LIMA | 10.691.096/0001-35 | 10/06/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 015155 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GARÇOM PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 25/06/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 015567 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | A & M COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 12.433.658/0001-76 | 28/07/2025 | 8.055,20 | 0,00 | 8.055,20 | |||
| 2025 | 015854 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MELANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 15/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 016333 | DISPENSA | REF. SERV. DE SALVA-VIDAS P/ ATENDER DEMANDA DO SESC MOSSORÓ, SETEMBRO/2025 | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 04/09/2025 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 016707 | DISPENSA | CONT DE GUIA DE TURISMO P/ ATENDER PASSEIO DO SESC CIDADÃO DE CAICÓ PELO TURISMO SOCIAL PARA SOUSA/PB - 25/09/2025 (PRIMEIRO ÔNIBUS) | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 24/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 017101 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 15/10/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 017435 | DISPENSA | REF. SERV. DE SALVA-VIDAS P/ ATENDER DEMANDA DO SESC MOSSORÓ, NOVEMBRO/2025 | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 30/10/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN