| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016341 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 5M3 PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO SESC RN. | LOCACAO & DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA | 24.114.079/0001-40 | 05/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 016743 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO, REFERENTE O PERIDO DE 29/09 A 03/10. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 25/09/2025 | 2.262,01 | 0,00 | 2.262,01 | |||
| 2025 | 017119 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECIBO PARA ATENDER PROJETO MESA BRASIL | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 16/10/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 017456 | DISPENSA | CONTR DE SEGURO VIAGEM PARA ATENDER A VIAGEM DO TURISMO SOCIAL PARA ARACAJU-SE - 30/10 A 02/11/2025. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 30/10/2025 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | |||
| 2025 | 017882 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA MOSTRA AUDIOVISUAL POTI CULTURAL. | RABO DE OLHO LTDA | 24.375.006/0001-01 | 14/11/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 018552 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO JANELA ABERTA 2025. | NARA ADRIANA DE MORAIS DA COSTA | 17.403.435/0001-80 | 12/12/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 011950 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 03/01/2025 | 607,65 | 0,00 | 502,05 | |||
| 2025 | 012259 | DISPENSA | SERV. DE LAVAGENS DE LENÇOS, TOALHAS, AVENTAIS, LUVAS ETC... | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | 24/01/2025 | 1.993,92 | 0,00 | 1.982,99 | |||
| 2025 | 012606 | DISPENSA | ATENDIMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE GUAMARÉ EM SUBST ITUIÇÃO DO MÉDICO QUE NÃO PODERÁ REALIZAR O ATENDIMENTO. | PAULO GEORGE PEIXOTO | 40.988.914/0001-27 | 11/02/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 013234 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 17/03/2025 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | |||
| 2025 | 013527 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 220.000 KM DO VEÍCULO S10 PLACA OJV-7365 DA FROTA DO SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 02/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 013842 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SALVA VIDAS, PARA DOMINGOS NO MÊS DE ABRIL 25 PARA O SESC CAICÓ | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 24/04/2025 | 2.640,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 014203 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 12/05/2025 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | |||
| 2025 | 014486 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | FRANCISCO KERGINALDO FLOR | 15.568.455/0001-85 | 26/05/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 014851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | C M OLIVEIRA DE LOCIO ME | 09.039.065/0001-15 | 11/06/2025 | 2.637,00 | 0,00 | 1.837,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN