| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 29/09/2025 | 520,65 | 0,00 | 520,65 | |||
| 2025 | 017146 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 16/10/2025 | 1.404,85 | 0,00 | 1.163,36 | |||
| 2025 | 017536 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO SESC RN | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 31/10/2025 | 8.116,10 | 0,00 | 8.116,10 | |||
| 2025 | 017942 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA EVENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 17/11/2025 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | |||
| 2025 | RN-2024-TRP-037 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS EM GERAL, PARA ATENDER PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO PRORROGAR, COM ENTREGAS FRACIONADAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC MOSSORÓ/RN | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | 21/12/2024 | 12 | 118.045,24 | 0,00 | 66.690,03 | ||
| 2025 | 011959 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RIO BRANCO | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | 07/01/2025 | 33.251,80 | 0,00 | 32.124,04 | |||
| 2025 | 012292 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA A CLINICA INTEGRADA SESC RN. | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | 01.135.437/0001-03 | 27/01/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 012615 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO E GOMA PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 12/02/2025 | 287,50 | 0,00 | 287,50 | |||
| 2025 | 012960 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC RN | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 28/02/2025 | 1.599,80 | 0,00 | 1.599,80 | |||
| 2025 | 013285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A UNIDADE SESC MOSSORÓ | AMORIM & CIA LTDA | 08.291.637/0006-09 | 19/03/2025 | 3.969,50 | 0,00 | 3.617,83 | |||
| 2025 | 013568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 04/04/2025 | 440,50 | 0,00 | 440,50 | |||
| 2025 | 013906 | DISPENSA | MATERIAL DE APOIO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AO MKT | LP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 59.810.340/0001-20 | 29/04/2025 | 1.749,16 | 0,00 | 1.749,16 | |||
| 2025 | 014231 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO SESC CAICÓ | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | 13/05/2025 | 1.543,00 | 0,00 | 1.543,00 | |||
| 2025 | 014529 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL PARA PASSEIO A PINACOTECA 27 E 28/05/2025 | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 27/05/2025 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | |||
| 2025 | 014874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA A LANCHONETE SESC CIDADE ALTA. | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | 12/06/2025 | 3.257,00 | 0,00 | 3.257,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN