| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012703 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ. | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | 17/02/2025 | 2.298,45 | 0,00 | 2.298,45 | |||
| 2025 | 013048 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE AUXILIAR DE COZINHA PARA SUPRIR DEMANDA DA UNIDADE FEV/25 | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 10/03/2025 | 6.314,44 | 0,00 | 6.314,44 | |||
| 2025 | 013336 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DO RESTAURANTE E LANCHONETE CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 24/03/2025 | 1.743,75 | 0,00 | 1.454,35 | |||
| 2025 | 013634 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COCO CONGELADO PARA O SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 08/04/2025 | 174,95 | 0,00 | 174,95 | |||
| 2025 | 013988 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 05/05/2025 | 1.748,00 | 0,00 | 1.748,00 | |||
| 2025 | 014294 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA O PROJETO SEMANA S | EDVALDO SOARES LTDA | 12.998.860/0001-45 | 17/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 014603 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SALVA-VIDAS, BOMBEIROS E SEGURANÇA P/ DOMINGOS RECREATIVOS - JUNHO/2025 | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 29/05/2025 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | |||
| 2025 | 014857 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RIO BRANCO. | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 17/06/2025 | 886,92 | 0,00 | 886,79 | |||
| 2025 | 015321 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURATE E LANCHONETE CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 08/07/2025 | 244,50 | 0,00 | 236,51 | |||
| 2025 | 015687 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDAPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL, SESC NOVA CRUZ. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 04/08/2025 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | |||
| 2025 | 016061 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE FREEZER PARA EVENTO LETRA E MUSICA DO DIA 29/08/2025. SESC SERIDÓ. | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | 25/08/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 016487 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTÍSTICO DE MEDIADOR PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LABMAIS. | CAMILA DA CUNHA GUERRA | 29.912.261/0001-60 | 12/09/2025 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||
| 2025 | 016861 | DISPENSA | SERVIÇO DE BRAÇAGEM PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 02/10/2025 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | |||
| 2025 | 017192 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ZONA NORTE, SESC MACAÍBA E SESC RIO BRANCO. | AQUANALOUS LABORATORIO LTDA ME | 09.604.264/0001-29 | 20/10/2025 | 680,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 017587 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA EVENTO NO SESC MACAIBA | L. C. SARMENTO | 17.271.048/0001-37 | 05/11/2025 | 1.893,36 | 0,00 | 1.893,36 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN