| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014742 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE GULOSEIMAS PARA LANCHEIRAS PARA QUERMESSE DO SESC CIDADÃO | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | 06/06/2025 | 987,70 | 0,00 | 987,70 | |||
| 2025 | 015078 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BRAÇAGEM PARA O MESA BRASIL. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 24/06/2025 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | |||
| 2025 | 015327 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA PROJETO LETRA E MÚSICA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | CHRISTOFFERSON DUARTE DA COSTA 07470330488 | 34.474.991/0001-66 | 22/07/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 015882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MENSAL DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A LANCHONETE DO SESC CIDADE ALTA | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 14/08/2025 | 926,25 | 0,00 | 926,25 | |||
| 2025 | 016243 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NA PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO. | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 02/09/2025 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | |||
| 2025 | 016627 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO DA ESCOLA UNIDADE MOSSORÓ. | SANTANA COMERCIO DE GAS LTDA | 18.359.586/0001-40 | 19/09/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 016997 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO SESC POTILÂNDIA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 10/10/2025 | 492,07 | 0,00 | 492,07 | |||
| 2025 | 017380 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER EVENTOS NO SESC CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 27/10/2025 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | |||
| 2025 | 017810 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA VIII MOSTRA SESC DE CINEMA 2025. | KLAUS VICTOR FERNANDES DE CARVALHO 52.437.926 | 52.437.926/0001-42 | 11/11/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 018293 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÕES ARTÍSTICAS PARA ATENDER DEMANDA DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY | MARCOS DA CAMARA -40.549.415 | 40.549.415/0001-33 | 03/12/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-043 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA ATENDER DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO PRORROGAR, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SESC AR/RN. | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 40.764.896/0001-08 | 05/08/2025 | 12 | 197.814,30 | 0,00 | 68.776,24 | ||
| 2025 | 012193 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL EM PASSEIO PARA PUREZA-RN | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 22/01/2025 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | |||
| 2025 | 012509 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC NOVA CRUZ | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 06/02/2025 | 1.774,50 | 0,00 | 1.440,08 | |||
| 2025 | 012837 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RIO BRANCO. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 25/02/2025 | 18.561,90 | 0,00 | 17.857,48 | |||
| 2025 | 013157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 14/03/2025 | 2.640,90 | 0,00 | 2.640,90 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN