| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 018491 | DISPENSA | SERVIÇO DE SEGURO VIAGEM P/ ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SESC ZN - ENSAIO GERAL SHOW DE TALENTOS | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 11/12/2025 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | |||
| 2025 | 011935 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ E SORVETE PARA O SESC RIO BRANCO | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 02/01/2025 | 1.209,90 | 0,00 | 1.177,46 | |||
| 2025 | 012255 | DISPENSA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CHOPP. PARADA NA LADEIRA | IGARATA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. | 04.728.835/0001-13 | 24/01/2025 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | |||
| 2025 | 012591 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITENCIA DE PRODUÇÃO PARA O PROJETO PARADA NA LADEIRA SESC RN 2025 | CRION PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 15.593.935/0001-04 | 11/02/2025 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | |||
| 2025 | 012910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E GOMA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 26/02/2025 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | |||
| 2025 | 013225 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 17/03/2025 | 314,50 | 0,00 | 314,50 | |||
| 2025 | 013516 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO GERADOR DO SESC RESTAURANTE | STAR UP – SISTEMA DE FORÇA LTDA | 17.747.591/0001-68 | 02/04/2025 | 7.506,60 | 0,00 | 7.506,60 | |||
| 2025 | 013839 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DOS COLABORADORES 2025. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 24/04/2025 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | |||
| 2025 | 014208 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 12/05/2025 | 315,78 | 0,00 | 315,78 | |||
| 2025 | 014483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | TMC DISTRIBUIDOR E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 14.345.032/0004-86 | 26/05/2025 | 17.815,69 | 0,00 | 17.219,90 | |||
| 2025 | 014825 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 10/06/2025 | 1.471,50 | 0,00 | 1.471,50 | |||
| 2025 | 015172 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR PARA LANÇAMENTO DOS JOGOS DOS COMERCIÁRIOS | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI | 14.909.605/0001-04 | 26/06/2025 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | |||
| 2025 | 015536 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL, EM ATENDIMENTO A DEMANADA DE PRODUÇÃO DO ALMOÇO - RESTAURANTE SESC RB. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 28/07/2025 | 33.986,10 | 0,00 | 33.845,34 | |||
| 2025 | 015917 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL SESC NOVA CRUZ. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 15/08/2025 | 1.179,00 | 0,00 | 1.179,00 | |||
| 2025 | 016335 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRÁFICA NO DESFILE CÍVICO - EM SETE DE SETEMBRO DE 2025. | LEONARDO DE OLIVEIRA MOURA | 49.212.895/0001-17 | 04/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN