| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATATA PALITO PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 28/01/2025 | 799,80 | 0,00 | 799,80 | |||
| 2025 | 012641 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RIO BRANCO | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 13/02/2025 | 1.317,60 | 0,00 | 1.317,60 | |||
| 2025 | 013005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 06/03/2025 | 3.618,00 | 0,00 | 3.618,00 | |||
| 2025 | 013298 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLACA RQA-9F64 DA FROTA SESC RN | NATAL VEICULOS LIMITADA | 08.029.092/0001-44 | 19/03/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 013602 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MOVEL SAUDE DA MULHER. | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0002-76 | 06/04/2025 | 10.208,00 | 0,00 | 10.208,00 | |||
| 2025 | 013968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RIO BRANCO. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 30/04/2025 | 6.301,33 | 0,00 | 3.735,33 | |||
| 2025 | 014262 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 14/05/2025 | 2.015,05 | 0,00 | 2.015,05 | |||
| 2025 | 014552 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MASOTERAPIA EM EVENTO NO SESC POTILANDIA. | SALUD CARE SERVICOS EM SAUDE LTDA | 34.176.828/0001-17 | 28/05/2025 | 692,00 | 0,00 | 692,00 | |||
| 2025 | 014907 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | S R F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA | 15.089.780/0001-65 | 16/06/2025 | 2.594,70 | 0,00 | 2.316,10 | |||
| 2025 | 015230 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 30/06/2025 | 2.054,00 | 0,00 | 2.054,00 | |||
| 2025 | 015610 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA PROJETO DOMINGO RECREATIVO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | GABRYELLE VIEGAS FERNANDES 61.461.676 | 61.461.676/0001-77 | 01/08/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 016022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE MOSSORÓ. | BENEDITO ARAUJO MARTINS EIRELI | 20.503.427/0001-10 | 22/08/2025 | 749,50 | 0,00 | 749,50 | |||
| 2025 | 016402 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOCORRISTA PARA ATENDER CAMPEONATO DE NATAÇÃO E FUTSAL, NO DIA 28/09 - DAS 07:00 ÁS 15:00, NA UNIDADE SESC/SERIDÓ. | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 09/09/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 016820 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 36.138.247/0001-16 | 01/10/2025 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | |||
| 2025 | 017171 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOVAL 07/11 | L DA SILVA SANTOS LOCACAO E SERVICOS LIMITADA | 03.856.032/0001-81 | 17/10/2025 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN