| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015148 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS DO COMERCIARIO 2025. | M&D ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA | 37.899.514/0001-30 | 25/06/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 015517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PRODUÇÃO DA UNIDADE RIO BRANCO. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 24/07/2025 | 2.592,00 | 0,00 | 1.728,00 | |||
| 2025 | 015886 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AÇAÍ) PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO/LANCHES AGOSTO 2025. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 14/08/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 016288 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 03/09/2025 | 30,00 | 0,00 | 24,00 | |||
| 2025 | 016689 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER DEMANDA ESCOLA UNIDADE MOSSORÓ. | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 24/09/2025 | 3.422,86 | 0,00 | 3.093,86 | |||
| 2025 | 017067 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA DE TURISMO CONFORME CREDENCIAMENTO 24/00002-CS PASSEIO PARA SÍTIO NOVO. | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 15/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 017481 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO SESC RN EM 2025. | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 00205768890 | 18.994.956/0001-11 | 30/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 017731 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL - SESC GARANHUNS-PE | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRIO - SESC GARANHUNS | 03.482.931/0005-95 | 12/11/2025 | 22.609,30 | 0,00 | 21.502,20 | |||
| 2025 | 018400 | DISPENSA | CONT DE SEGURO-VIAGEM P/ PASSEIO DO CIDADÃO CIDADE ALTA P/ JOÃO PESSOA. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 08/12/2025 | 384,00 | 0,00 | 364,00 | |||
| 2025 | 012247 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA | ILO HUDSON LUCENA LOPES - 54.001.109 | 54.001.109/0001-72 | 24/01/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 012560 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE OFICINA (CVS) DO SESC SPP EM FEVEREIRO 2025 | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 10/02/2025 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | |||
| 2025 | 012893 | DISPENSA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COPA PARA APOIO NA UNIDADE SESC/SERIDÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO. | SARA ARCANJO DOS SANTOS | *.931.254-* | 25/02/2025 | 1.000,02 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 013207 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA NO PERIODO DE 17 A 21/03. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 14/03/2025 | 1.670,40 | 0,00 | 1.278,10 | |||
| 2025 | 013490 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 01/04/2025 | 323,50 | 0,00 | 323,50 | |||
| 2025 | 013814 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PRANCHOES E MICROFONES PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | L DA SILVA SANTOS LOCACAO E SERVICOS LIMITADA | 03.856.032/0001-81 | 22/04/2025 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN