| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016657 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC RN. | E DE F DIAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 35.058.337/0001-34 | 24/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 017111 | DISPENSA | * PEÇAS REPOSIÇÃO EM REVISÃO SISTEMA ARLA 32 E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA, CAMINHÃO BAÚ MERCEDES BENZ PLACA RGI2G62 LOTADO NO MESA BRASIL MOSSORÓ. | NN AUTOMOTIVA LTDA | 27.873.043/0001-38 | 15/10/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 017460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO JEPP - EMPREENDEDORISMO. SESC MACAIBA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 30/10/2025 | 309,87 | 0,00 | 309,87 | |||
| 2025 | 017818 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA NOVEMBRO DE 2025. UNIDADE SESC SERIDÓ. | MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES | 35.635.811/0001-43 | 12/11/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 018460 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÍDIA DIGITAL DESTINADA À COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO SHOW DE TALENTOS SESC SPP. | FELIPE DUARTE DE OLIVEIRA 48.777.457 | 48.777.457/0001-33 | 10/12/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 012258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA A DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL NO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 24/01/2025 | 197,10 | 0,00 | 197,10 | |||
| 2025 | 012544 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL. | JOSE DAVID MIRANDA VIEIRA 70211494410 | 36.207.404/0001-06 | 10/02/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 012911 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO PARA O SESC RESTANTE. | AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTE LTDA | 24.312.884/0007-73 | 26/02/2025 | 12.967,50 | 0,00 | 12.762,06 | |||
| 2025 | 013209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS EM GERAL PARA O SESC RESTAURANTE RIO BRANCO. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 14/03/2025 | 4.683,48 | 0,00 | 4.683,48 | |||
| 2025 | 013525 | DISPENSA | AQUISIÇÕ DE POLPA DE FRUTAS PARA O RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 02/04/2025 | 219,50 | 0,00 | 219,50 | |||
| 2025 | 013822 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GARÇON PARA EVENTO NO SESC RIO BRANCO. | LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA | 03.178.051/0001-04 | 23/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 014174 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TENDAS 6X6 PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO AÇÃO SESC DE LITERATURA 2025 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | 06.863.079/0001-60 | 10/05/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 014505 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DUAS ANTENAS AUTOMOTIVOS VIA SATÉLITE PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC RN. | ELIS NUNES FICOS | 53.425.960/0001-60 | 26/05/2025 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | |||
| 2025 | 014799 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER EVENTOS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 94278903472 | 12.648.073/0001-73 | 09/06/2025 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | |||
| 2025 | 015140 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEL PARA LANCHONETE. | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | 25/06/2025 | 216,20 | 0,00 | 216,20 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN