| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017580 | DISPENSA | CONT DE SEGURO-VIAGEM P/ ATENDER DEMANDA DO PASSEIO P/ A LOGOA DE TAPARÁ - ESCOLA SESC MACAÍBA. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 04/11/2025 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |||
| 2025 | 018029 | DISPENSA | SOILICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PLATAFORMA DA BALANÇA ELETRÔNICA 150KG, DE PATRIMÔNIO 021039 | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 24/11/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-074 | PREGÃO | CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO (ÁUDIO, VÍDEO, SEGURANÇA E PRIVACIDADE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONDOMÍNIO CASA DO COMÉRCIO – SESC/SENAC | HW AUTOMACAO LIMA LTDA | 37.264.133/0001-85 | 08/07/2025 | 12 | 801.579,84 | 0,00 | 801.579,84 | ||
| 2025 | 012031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | LIVRARIA PROGRESSO MUNDIAL EIRELI EPP | 40.987.695/0001-61 | 10/01/2025 | 1.670,40 | 0,00 | 1.670,40 | |||
| 2025 | 012365 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO PARADA NA LADEIRA. | IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVIÇOS LTDA | 32.873.455/0001-08 | 30/01/2025 | 24.900,00 | 0,00 | 17.200,00 | |||
| 2025 | 013057 | DISPENSA | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - BOMBONS E TRUFAS | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 10/03/2025 | 481,78 | 0,00 | 481,78 | |||
| 2025 | 013343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 24/03/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 013629 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NA CAMARA FRIA DO SESC RESTAURANTE. | CAMPOS SERVICE LTDA | 01.006.533/0001-43 | 08/04/2025 | 1.150,09 | 0,00 | 1.150,09 | |||
| 2025 | 014015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BOLSA, MICHILA, TÉRMICA E GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDER DEMANDA DA LOJINHA SESC. | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 05/05/2025 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | |||
| 2025 | 014311 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSITICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA - INVASÃO GEEK NO SESC MOSSORÓ 2025. | ATELIE ANALU MEDEIROS LTDA | 23.516.480/0001-43 | 17/05/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 014595 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON EMERGENCIAL PARA O SESC RESTAURANTE | LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA | 03.178.051/0001-04 | 29/05/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 014971 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PISCINAS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | ATACADO HIDROGLASS DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 47.584.788/0001-94 | 17/06/2025 | 7.489,96 | 0,00 | 7.489,96 | |||
| 2025 | 015297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 03/07/2025 | 2.009,15 | 0,00 | 2.009,15 | |||
| 2025 | 015671 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NA PRIMEIRA SEMANA DE AGOSTO. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 04/08/2025 | 278,03 | 0,00 | 278,03 | |||
| 2025 | 016079 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE SESC CAICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, OBS: ENTREGA SEMANAL ACORDADA COM O FORNECEDOR DE ACORDO COM A DEMANDA. | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 25/08/2025 | 12.961,40 | 0,00 | 12.961,40 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN