| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 06/05/2025 | 1.939,38 | 0,00 | 1.808,44 | |||
| 2025 | 014319 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 19/05/2025 | 322,40 | 0,00 | 322,40 | |||
| 2025 | 014585 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA PARA ATENDER A DEMANDA DO LETRA E MÚSICA JUNHO 2025 | ALEXANDRE MATHEUS CAVALCANTI VALE | 50.523.134/0001-65 | 02/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 015013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | LP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 59.810.340/0001-20 | 20/06/2025 | 1.411,58 | 0,00 | 1.411,58 | |||
| 2025 | 015332 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MOTORBOMBA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | I PEREIRA DA SILVA | 14.287.036/0001-02 | 15/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 015716 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA ATENDER A UNIDADE SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 06/08/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 016107 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA ATENDER O CVS SESC CIDADE ALTA. | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 27/08/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 016512 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | FORNECE FOODS E LATICINIOS LTDA | 33.228.904/0001-28 | 12/09/2025 | 32.529,00 | 0,00 | 32.408,21 | |||
| 2025 | 016886 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER OS CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - CERIMONIALISTA | PASCALLY SONALLY ARAUJO CAMPELO | 48.674.107/0001-41 | 07/10/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 017286 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO MENSAL DO SESC CIDADE ALTA. | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 22.427.237/0001-96 | 22/10/2025 | 1.872,50 | 0,00 | 1.872,50 | |||
| 2025 | 017582 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FILTROS INSTALADOS EM EQUIPAMENTOS EM ÁREAS DIVERSAS DA UNIDADE MOSSORÓ | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 05/11/2025 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | |||
| 2025 | 018086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA REPOR ESTOQUE UNIDADE MOSSORÓ | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 18.588.224/0001-21 | 26/11/2025 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA S, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/00010-PP | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI | 14.909.605/0001-04 | 14/05/2025 | 2 | 50.700,17 | 0,00 | 50.700,17 | ||
| 2025 | 012055 | DISPENSA | CONTARATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PODAGEM DA GRAMA DO SESC NOVA CRUZ | LENILSON DA SILVA | 50.918.394/0001-30 | 13/01/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 012405 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 03/02/2025 | 13.437,37 | 0,00 | 12.907,36 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN