| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012719 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SISTEMATICAS DE CAICÓ | DIGITEK ACESSORIOS LTDA ME | 03.635.784/0001-12 | 17/02/2025 | 842,00 | 0,00 | 842,00 | |||
| 2025 | 013051 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO SESC RN. | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 10/03/2025 | 17.960,00 | 0,00 | 17.960,00 | |||
| 2025 | 013376 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO EM MÚSICA PARA ATENDER O PROJETO JANELA ABERTA E LETRA E MÚSICA SESC 2025. | NARA ADRIANA DE MORAIS DA COSTA | 17.403.435/0001-80 | 25/03/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 013643 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 36.138.247/0001-16 | 09/04/2025 | 10.578,46 | 0,00 | 9.666,70 | |||
| 2025 | 013998 | DISPENSA | SERVIÇO DE SALVA-VIDAS PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA DURANTE AS ATIVIDADES DO DOMINGO RECREATIVO | EDGAR RODRIGUES DE CASTRO VILLACA | 48.882.628/0001-94 | 05/05/2025 | 1.743,04 | 0,00 | 1.743,00 | |||
| 2025 | 014354 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADA SEMANA S. | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 19/05/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
| 2025 | 014625 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS DO SESC AR/RN. | JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME | 06.248.164/0001-19 | 30/05/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 014978 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO PARA O SESC POTILANDIA. | ELLO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 08.569.923/0001-70 | 20/06/2025 | 17.474,00 | 0,00 | 17.474,00 | |||
| 2025 | 015283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E LANCHONETE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 15/07/2025 | 2.804,32 | 0,00 | 2.767,06 | |||
| 2025 | 015710 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE MACRAMÊ NO SESC/CAICÓ. | MARLETE MARIA DE LUCENA OLIVEIRA 50305620444 | 43.198.601/0001-63 | 06/08/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 016102 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 27/08/2025 | 3.851,51 | 0,00 | 3.851,51 | |||
| 2025 | 016501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 12/09/2025 | 4.261,10 | 0,00 | 4.261,10 | |||
| 2025 | 016913 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO EM OUT/25 SESC CAICÓ. | JOSIVALDO MORAIS | 26.453.971/0001-80 | 07/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 017281 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO - NOVEMBRO/2025 | ANGELITA KLEIS SOUZA MOURA 03523936454 | 28.555.187/0001-09 | 22/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 017599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 05/11/2025 | 839,00 | 0,00 | 419,50 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN