| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011611 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SESC AR/RN, PNI 2024. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 09/12/2024 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | |||
| 2024 | 014941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE CIÊNCIAS - ESCOLA SESC ZN. | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | 16/06/2025 | 837,25 | 0,00 | 837,25 | |||
| 2024 | 011516 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 09/12/2024 | 659,80 | 0,00 | 659,80 | |||
| 2024 | 011581 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 09/12/2024 | 2.499,00 | 0,00 | 2.499,00 | |||
| 2024 | 011623 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPOTE E ÁGUA DESTILADA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ODONTOLOGIA. | CGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 40.913.492/0001-20 | 09/12/2024 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | |||
| 2024 | 011624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPOTE E ÁGUA DESTILADA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ODONTOLOGIA. | MARCIO FLAVIO DA SILVA 51.175.061 | 51.175.061/0001-20 | 09/12/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2024 | 011587 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POSTES PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC SAÃO PAULO DO POTENGI. | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09.392.341/0005-58 | 09/12/2024 | 1.025,10 | 0,00 | 1.025,10 | |||
| 2024 | 011600 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 09/12/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2024 | 011601 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI COMPLEMENTAR PARA O SESC RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 09/12/2024 | 424,50 | 0,00 | 424,50 | |||
| 2024 | 011627 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VAN, PARA OS DIAS 10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23/12/2024. | TRAP TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 50.941.895/0001-37 | 09/12/2024 | 8.314,00 | 0,00 | 8.314,00 | |||
| 2024 | 011626 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC RIO BRANCO | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | 09/12/2024 | 2.202,80 | 0,00 | 2.202,80 | |||
| 2024 | 011612 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O SESC CIDADE ALTA | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-EPP-COBEL | 07.842.556/0001-74 | 09/12/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2024 | 011628 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BAQUETAS PARA ATENDER DEMANDA DO SHOW DE TALENTOS DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ. | SUCESSO MUSICAL LTDA | 31.238.752/0001-19 | 09/12/2024 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2024 | 011632 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER DEMANDA DO SHOW DE TALENTOS DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ. | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 10/12/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2024 | 011631 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDA DO SHOW DE TALENTOS DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ. | M DE B DO VALE | 22.015.778/0001-07 | 10/12/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN