| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012987 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | PAULO ARTUR MARQUES DA SILVA | 58.147.959/0001-34 | 06/03/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 013184 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0005-64 | 21/03/2025 | 1.094,80 | 0,00 | 1.046,77 | |||
| 2025 | 013592 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO ONIX PLACA RQF-9F64 DA FROTA DO SESC RN | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA | 09.114.091/0001-60 | 06/04/2025 | 543,90 | 0,00 | 543,90 | |||
| 2025 | 013951 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGOS RECREATIVOS NO MÊS DE MAIO/2025 SESC MOSSORÓ | DAVSON DAVIS DE SOUZA OLIVEIRA 37.244.362 | 37.244.362/0001-38 | 30/04/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 014272 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 15/05/2025 | 4.763,12 | 0,00 | 4.138,37 | |||
| 2025 | 014567 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPIGA DE MILHO DESCASCADA PARA O SESC LANCHONETE. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 28/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 014829 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO CULTURA POPULAR NOS DIAS 25 E 26/06/2025. | ARCO IRIS FESTA & RECEPÇÕES LTDA - ME | 09.254.827/0001-04 | 16/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 015240 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA DA CLINICA INTEGRADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA. | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | 01.135.437/0001-03 | 30/06/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 015634 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NA PRIMEIRA QUINZENA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 01/08/2025 | 248,50 | 0,00 | 248,50 | |||
| 2025 | 015997 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA DE PARQUE INFANTIL DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | D H DE OLIVEIRA | 49.667.772/0001-70 | 22/08/2025 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | |||
| 2025 | 016415 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FATIADOR DE FRIOS DA LANCHONETE SESC CIDADE ALTA | PAULO RICARDO DANTAS RIBEIRO DO CARMO - 47.174.620 | 47.174.620/0001-00 | 09/09/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 016815 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE ARBITRAGEM E DE ASSESORIA PARA JOGOS DOS COMERCIÁRIOS EM ASSU. | LIGA ASSUENSE DE FUTSAL | 04.224.215/0001-47 | 02/10/2025 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | |||
| 2025 | 017203 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA. | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 17/10/2025 | 198,11 | 0,00 | 198,11 | |||
| 2025 | 017558 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ABERTURA DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | A P DE MACEDO PRODUCAO MUSICAL | 22.820.817/0001-49 | 04/11/2025 | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 | |||
| 2025 | 018001 | DISPENSA | OBJETOS PARA USO NO SETOR NUTRIÇÃO E ALMOXARIFADO DA UNIDADE E EXIGIDO PELOS AUDITORES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTO SEGURO(PAS). | LUIZ GONZAGA JUNIOR LTDA | 00.924.854/0001-64 | 24/11/2025 | 3.399,00 | 0,00 | 3.399,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN