| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012335 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | ADNA SHOWS E EVENTOS LTDA | 49.292.111/0001-08 | 29/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 012688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 16/02/2025 | 12.960,02 | 0,00 | 12.742,17 | |||
| 2025 | 012989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA ATENDER A NUTRIÇÃO SESC ZN - 06/03/2025. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 06/03/2025 | 207,10 | 0,00 | 207,10 | |||
| 2025 | 013317 | DISPENSA | GRAMA SINTÉTICA PARA PARQUE INFANTIL DA UNIDADE SESC MACAÍBA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 21/03/2025 | 3.850,16 | 0,00 | 3.850,16 | |||
| 2025 | 013613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CVS SALGADOS MÓDULO 2 | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 07/04/2025 | 3.430,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
| 2025 | 013973 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 50.000 KM DO VEÍCULO FIORINO PLACA RQA-3F44 DA FROTA DO SESC RN | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 70.166.350/0001-08 | 30/04/2025 | 2.126,98 | 0,00 | 2.126,98 | |||
| 2025 | 014281 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL | MAIS CORES LTDA | 24.149.103/0003-48 | 15/05/2025 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2025 | 014581 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA ATENDER DEMANDA DE TRANSPORTES DO SESC RN | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 28/05/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 014928 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 16/06/2025 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | |||
| 2025 | 015251 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O JOGOS DOS COMERCIÁRIOS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | ANDERSON DIOGO DIOGENES COSTA 09038243456 | 47.770.491/0001-13 | 01/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 015661 | DISPENSA | CONTRAT EMP ESPECIALIZADA SERV COLETA TRANSP E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLAVEIS | AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTE LTDA | 24.312.884/0007-73 | 04/08/2025 | 18.196,50 | 0,00 | 12.977,50 | |||
| 2025 | 016042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FARDAMENTO PARA NOVOS COLABORADORES DO SESC | UNIVERSO EPIS COM. DE EQUIP. PROT. INDIVIDUAL EIRELI | 21.852.418/0001-05 | 22/08/2025 | 1.208,76 | 0,00 | 1.208,76 | |||
| 2025 | 016459 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC AR RN | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 10/09/2025 | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 | |||
| 2025 | 016852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY | CARLOS MOURA E FILHO LTDA - EPP | 12.756.805/0001-49 | 02/10/2025 | 707,60 | 0,00 | 678,88 | |||
| 2025 | 017183 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA SESC RN | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 53.129.453/0001-89 | 17/10/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN