| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA NO MÊS DE JULHO. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 23/07/2025 | 12.634,68 | 0,00 | 12.634,68 | |||
| 2025 | 015856 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 14/08/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 016267 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 BOMBEIRO CIVIL PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO DIÁRIO POÉTICO DIA 10/09 DAS 17H ÁS 20H30 -SESC RIO BRANCO | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 02/09/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 016659 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL QUE OCORRERÁ NO SESC RIO BRANCO DIA 25/09/25. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 23/09/2025 | 2.055,63 | 0,00 | 1.995,63 | |||
| 2025 | 017074 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER O CVS SESC NOVA CRUZ. | JOSIMARY DOS SANTOS VALDEVINO | 50.261.581/0001-93 | 14/10/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 017409 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE GÊNERO E ITENS DE ARMARINHO PARA CONFECÇÃO DE BROWNIES PRESENTEÁVEIS. FIA | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 28/10/2025 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | |||
| 2025 | 017822 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS REALIZADOS NO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | LORENA RENATA GONCALVES 58.315.983 | 58.315.983/0001-35 | 12/11/2025 | 14.920,00 | 0,00 | 14.920,00 | |||
| 2025 | 018306 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOR PARA PORTÃO DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 04/12/2025 | 600,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 012185 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 22/01/2025 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | |||
| 2025 | 012551 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE BANCO DE IMAGENS PARA USO DO SETOR DE MKT. | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | 10/02/2025 | 4.928,82 | 0,00 | 4.928,82 | |||
| 2025 | 012864 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PORTEIRO NOTURNO P/ SUBSTITUIR COLABORADOR NO PERÍODO DE FÉRIAS - MARÇO/202 | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 25/02/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 013161 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA O SESC CIDADE ALTA E RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 14/03/2025 | 3.411,50 | 0,00 | 2.393,00 | |||
| 2025 | 013494 | DISPENSA | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS CVS UNIDADE SESC MACAÍBA. | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 01/04/2025 | 2.177,10 | 0,00 | 2.177,10 | |||
| 2025 | 013797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 22/04/2025 | 12.755,42 | 0,00 | 12.486,32 | |||
| 2025 | 014182 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO AÇÃO SESC DE LITERATURA 2025 | RENATA PACHECO VENTURA 11601135726 | 23.603.912/0001-53 | 10/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN