| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014670 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA ACADEMIA DO SESC RIO GRANDE DO NORTE. | JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 09.197.394/0001-94 | 06/06/2025 | 71.182,79 | 0,00 | 71.182,79 | |||
| 2025 | 015100 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDAS DO SÃO JOÃO DO COMÉRCIO 2025. | RODRIGO JOSE DA SILVA | 50.261.308/0001-69 | 24/06/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 015449 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO MÊS DE JULHO | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 21/07/2025 | 4.624,50 | 0,00 | 4.551,02 | |||
| 2025 | 015829 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 13/08/2025 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |||
| 2025 | 016216 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E GOMA PARA ATENDERA NUTRIÇÕÃO DO SESC ZONA NORTE -ENTREGA 03/09/25. | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 01/09/2025 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | |||
| 2025 | 016600 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E PÃES PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 18/09/2025 | 3.188,00 | 0,00 | 3.188,00 | |||
| 2025 | 016978 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 10/10/2025 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | |||
| 2025 | 017378 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FIXAÇÃO DE RAIAS NA PISCINA DA UNIDADE SESC CAICÓ | FREELIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.922.644/0001-16 | 27/10/2025 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | |||
| 2025 | 017801 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA VIII MOSTRA SESC DE CINEMA 2025. | PEDRO DE OLIVEIRA ANDRADE 54.407.698 | 54.407.698/0001-93 | 11/11/2025 | 3.200,03 | 0,00 | 3.200,03 | |||
| 2025 | 018273 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO NO SESC CIADE ALTA | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 02/12/2025 | 1.511,80 | 0,00 | 1.511,80 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-031 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, SOB DEMANDA, DESTINADOS AOS COLABORADORES DO SESC AR/RN E AOS PARTICIPES DAS ATIVIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/00052-PP | VJL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | 47.893.061/0001-99 | 04/06/2025 | 12 | 51.450,05 | 0,00 | 27.647,93 | ||
| 2025 | 012123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC ZONA NORTE | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 21/01/2025 | 3.584,55 | 0,00 | 3.584,55 | |||
| 2025 | 012497 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS EM GERAL, PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO SESC RB. | EDNILSON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 13.389.495/0001-34 | 06/02/2025 | 3.400,00 | 0,00 | 3.320,00 | |||
| 2025 | 012848 | DISPENSA | SERVIÇO DE FILMAGEM E REGISTRO FOTOGRAFICO DO PRIMEIRO DIA DE AULA DA ESCOLA/SERIDÓ | V M S DE ARAUJO | 37.639.426/0001-08 | 25/02/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2025 | 013151 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC CAICÓ | REDE UNILAR LTDA | 70.041.397/0015-40 | 13/03/2025 | 1.699,80 | 0,00 | 1.699,80 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN