| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017137 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS ETAPA MOSSORÓ. | A A ROCHA RODRIGUES PROMOCOES | 13.421.609/0001-86 | 16/10/2025 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | |||
| 2025 | 017467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, 500ML E COPO DE AGUA DE 200ML PARA UNIDADES DO SESC . | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 30/10/2025 | 125,28 | 0,00 | 125,28 | |||
| 2025 | 017907 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | J ALBERTO SOARES MACIEL EIRELI | 31.040.162/0001-87 | 17/11/2025 | 2.278,00 | 0,00 | 2.278,00 | |||
| 2025 | 018598 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | X7 SOM E LUZ LTDA | 47.119.546/0001-20 | 15/12/2025 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086F | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 90.905,16 | 186.064,68 | 21.172,30 | |
| 2025 | 011966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC MOSSORÓ | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOSSORÓ | 29.607.155/0002-53 | 07/01/2025 | 2.478,00 | 0,00 | 2.478,00 | |||
| 2025 | 012278 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 27/01/2025 | 226,10 | 0,00 | 199,05 | |||
| 2025 | 012601 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASG PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC RIO BRANCO. | MARLUS FRANCIRAN SILVA DE BRITO | 27.436.202/0001-37 | 11/02/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 012939 | DISPENSA | SERVIÇO DE GARÇOM PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC/SERIDÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO 2025 | JOHN LENNON SILVA | *.210.984-* | 27/02/2025 | 666,68 | 0,00 | 666,66 | |||
| 2025 | 013240 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA O SESC RESTAURANTE RIO BRANCO. | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 19/03/2025 | 761,90 | 0,00 | 761,90 | |||
| 2025 | 013536 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA COMPOR O KIT DOS COLABORADORES QUE SERÁ DADO NO FÓRUM 2025. | UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 02.749.278/0001-91 | 03/04/2025 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | |||
| 2025 | 013881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER SEMANAL DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 28/04/2025 | 288,75 | 0,00 | 228,00 | |||
| 2025 | 014247 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | THAIS DOS SANTOS MARANHÃO | *.958.544-* | 13/05/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 014511 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BINGO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO SESC RN. | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 27/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 014855 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO SESC RN | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 11/06/2025 | 1.317,36 | 0,00 | 1.317,36 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN